Lista completa de ensaios:
Código | Descrição | Status RBLE |
6 | Composição ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992 | Acreditado |
7 | Composição AATCC 20:2013 e AATCC 20 A:2014 (1 a 3 fibras) | Acreditado |
8 | Composição AATCC 20:2013 e ISO 1833:2010 | Acreditado |
10 | Composição AATCC 20:2013 e AATCC 20 A:2014 ( + de 3 fibras) | Acreditado |
11 | Composição AATCC 20:2013 e AATCC 20 A:2014 (meia 1-3 fibras) | Acreditado |
37 | Análise de Composição com espectro de FTIR AATCC 20:2013 e AATCC 20 A:2014 (1 a 3 fibras) | Não acreditado |
195 | Composição (Marinha) AATCC 20:2013 AATCC 20A:2014 e ISO 1833-1:2006 | Acreditado |
229 | Composição (Marinha) AATCC 20:2013 E AATCC 20A:2014 | Acreditado |
230 | Composição (Marinha) AATCC 20:2013 e ISO 1833:2010 | Acreditado |
236 | Composição (Marinha) AATCC 20:2002 e ISO 1833:2010 | Acreditado |
251 | Composição (meias) ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992 | Acreditado |
402 | Quantificação de permetrina – 1 amostra PO-280 rev01 | Não acreditado |
403 | Quantificação de permetrina – 2 a 4 amostras PO-280 rev01 | Não acreditado |
404 | Quantificação de permetrina – 5 a 10 amostras PO-280 rev01 | Não acreditado |
405 | Quantificação de permetrina – Acima de 10 amostras PO-280 rev01 | Não acreditado |
406 | Análise de metais NM 300-3:2002 | Não acreditado |
456 | Composição (1-3 fibras) ISO 1833:2010 – DECATHLON | Acreditado |
457 | Composição (>3 fibras) ISO 1833:2010 – DECATHLON | Acreditado |
458 | Composição (Meias) ISO 1833:2010 – DECATHLON | Acreditado |
665 | pH de extrato aquaso de Tecido AATCC 81 | Não acreditado |
730 | Determinação de pH ABNT NBR 13433:2018 | Não acreditado |
909 | Composição (1-3 fibras) ISO 1833:2010 | Acreditado |
931 | Determinação de formaldeído EN ISO 14184-2 | Não acreditado |
971 | Determinação de formaldeído ABNT NBR ISO 14184-1:2014 | Não acreditado |
1062 | pH de extrato aquoso ABNT NBR ISO 3071:2018 | Não acreditado |
1068 | Determ. de plastificantes ftálicos por CG ABNT NBR 16040:2016 | Não acreditado |
1069 | Determinação de ftalatos ABNT NBR 16525:2016 | Não acreditado |
1075 | Análise de metais por elemento (Cr) NM 300-3:2002 | Não acreditado |
1076 | Análise de metais por elemento (Ni) NM 300-3:2002 | Não acreditado |
1107 | Det. de certas aminas derivadas de corantes azo EN 14362-1:2017 | Não acreditado |
1109 | Det. de certas aminas derivadas de corantes azo ABNT NBR 16551:2016 | Não acreditado |
1127 | Composição AATCC 20:2013 e AATCC 20 A:2014 (meia + 3 fibras) | Acreditado |
Rua Magalhães Castro 174 - Riachuelo
CEP: 20961-020 - Rio de Janeiro - RJ
Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen
Av. das Américas 3434 - Blocos 2 e 5
Térreo - Barra da Tijuca
CEP: 22640-102 - Rio de Janeiro - RJ
(Central de Atendimento - 8h às 20h)
(Central de Atendimento)
Rua Magalhães Castro 174 - Riachuelo
CEP: 20961-020 - Rio de Janeiro - RJ
Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen
Av. das Américas 3434 - Blocos 2 e 5
Térreo - Barra da Tijuca
CEP: 22640-102 - Rio de Janeiro - RJ